LÍDERES PITCHEO CLASE 2032-2033

Nº JUEGOS GANADOS J G P
20 MATHÍAS RODRÍGUEZ (ÉLITE) 3 2 0
13 RENY CAMACARO (FS) 3 2 1
3 KENDRY MOLLEJA (B&D) 3 2 1
3 MIGUEL ARRIECHE (DELF) 2 1 0
15 FRANYER MOGOLLÓN (DELF) 2 1 0
72 ANDRÉS SUÁREZ (DELF) 5 1 0
29 JUAN ALMAO (DELF) 3 1 0
30 JOSÉ GONZÁLEZ (DELF) 1 1 0
24 RONALD ÁLVAREZ (DELF) 3 1 0
26 LUIS LEAL (ÉLITE) 4 1 0
25 FRANYERBETH LOZADA (ÉLITE) 3 1 0
13 JESÚS ÁLVAREZ (ÉLITE) 2 1 0
28 LEODIMIR RODRÍGUEZ (ÉLITE) 3 1 0
7 MARTÍN RODRÍGUEZ (ELEC) 4 1 0
26 JOSÉ LÓPEZ (B&D) 4 1 1
17 SAMUEL SALDIVIA (ELEC) 3 1 1

Nº PONCHES PROPINADOS J IP K
72 ANDRÉS SUÁREZ (DELF) 5 14,1 23
26 JOSÉ LÓPEZ (B&D) 4 9,1 16
3 KENDRY MOLLEJA (B&D) 3 8,2 12
20 MATHÍAS RODRÍGUEZ (ÉLITE) 3 8,2 11
26 LUIS LEAL (ÉLITE) 4 9,1 11
28 LEODIMIR RODRÍGUEZ (ÉLITE) 3 10,1 11
3 MIGUEL ARRIECHE (DELF) 2 5,0 10
13 JESÚS ÁLVAREZ (ÉLITE) 2 4,2 10
4 CARLOS MARTÍNEZ (ELEC) 5 11,2 9
7 MARTÍN RODRÍGUEZ (ELEC) 4 10,1 9
5 DYLAND CORONEL (GAL) 4 4,0 9
13 RENY CAMACARO (FS) 3 11,0 8
29 JUAN ALMAO (DELF) 3 9,0 8
42 JOSÉ PINTO (ELEC) 3 6,1 8
15 FRANYER MOGOLLÓN (DELF) 2 4,2 7
30 JOSÉ GONZÁLEZ (DELF) 1 3,0 7
10 JORDAN COLMENAREZ (B&D) 3 3,2 7

Nº EFECTIVIDAD (MÍNIMO 6 INNINGS) J IP CP CL EFEC
17 SAMUEL SALDIVIA (ELEC) 3 6,0 2 1 1,17
13 RENY CAMACARO (FS) 3 11,0 4 2 1,27
20 MATHÍAS RODRÍGUEZ (ÉLITE) 3 8,2 2 2 1,62
25 FRANYERBETH LOZADA (ÉLITE) 3 7,1 2 2 1,91
72 ANDRÉS SUÁREZ (DELF) 5 14,1 5 4 1,95
28 LEODIMIR RODRÍGUEZ (ÉLITE) 3 10,1 4 3 2,03
7 MARTÍN RODRÍGUEZ (ELEC) 4 10,1 4 3 2,03
29 JUAN ALMAO (DELF) 3 9,0 5 3 2,33
3 KENDRY MOLLEJA (B&D) 3 8,2 3 3 2,42
26 LUIS LEAL (ÉLITE) 4 9,1 8 4 3,00
4 CARLOS MARTÍNEZ (ELEC) 5 11,2 10 7 4,20
7 JONNIEL GIL (GAL) 3 13,0 14 8 4,31
26 JOSÉ LÓPEZ (B&D) 4 9,1 6 6 4,50
24 DAVILUIS MELÉNDEZ (FS) 4 8,2 9 8 6,46
42 JOSÉ PINTO (ELEC) 3 6,1 9 6 6,63