LÍDERES PITCHEO CLASE 2030-2031

Nº JUEGOS GANADOS J G P
0B CARLOS RODRÍGUEZ (DELF) 4 3 0
40 ADRIÁN APONTE (FS B) 6 2 0
0 JESUAS GIMÉNEZ (FS A) 5 2 0
0 MOISÉS MARTÍNEZ (AME) 2 2 0
0 XAVIER MUJICA (AME) 3 2 0
19 ABRAHÁM ESCALONA (TRAIN) 4 1 1
0 RAFAEL MÉNDEZ (FS B) 6 1 1
0 KEIVER MELÉNDEZ (ABC) 4 1 1
8 CÉSAR QUERALES (FS R) 5 1 2
7 SANTIAGO VARGAS (ÉLITE) 4 1 3

Nº PONCHES PROPINADOS J IP SO
7 SANTIAGO VARGAS (ÉLITE) 4 12,2 22
0B CARLOS RODRÍGUEZ (DELF) 4 17,0 20
0 LEOMAR MONTERO (ABC) 4 11,1 19
24 HERMES GÓMEZ (FS R) 5 13,0 18
0 RAFAEL MÉNDEZ (FS B) 6 8,2 16
22 LUIS M RODRÍGUEZ (TRAIN) 4 15,0 15
0 JESUAS GIMÉNEZ (FS A) 5 9,1 14
16 MIGUEL SEGUERID (FS R) 3 5,2 13
19 ABRAHÁM ESCALONA (TRAIN) 4 10,1 11
40 ADRIÁN APONTE (FS B) 6 13,2 11
0 KEIVER MELÉNDEZ (ABC) 4 9,0 11
0 XAVIER MUJICA (AME) 3 4,2 10
0 MIGUEL RICO (FS B) 6 10,1 9
17 ENRIQUE RODRÍGUEZ (ÉLITE) 4 6,0 9
0 MOISÉS MARTÍNEZ (AME) 2 7,2 8
8 CÉSAR QUERALES (FS R) 5 11,2 7
0 MOISÉS URDANETA (FS R) 1 3,0 6

Nº EFECTIVIDAD(MÍNIMO 5 INNINGS) J IP CP CL EFEC
40 ADRIÁN APONTE (FS B) 6 13,2 3 1 0,51
0 JESUAS GIMÉNEZ (FS A) 5 9,1 1 1 0,75
27 JOSÉ TIMAURE (DELF) 2 5,1 3 1 1,31
0 MOISÉS MARTÍNEZ (AME) 2 7,2 3 2 1,83
24 HERMES GÓMEZ (FS R) 5 13,0 6 4 2,15
0B CARLOS RODRÍGUEZ (DELF) 4 17,0 6 6 2,47
22 LUIS M RODRÍGUEZ (TRAIN) 4 15,0 13 7 3,27
19 ABRAHÁM ESCALONA (TRAIN) 4 10,1 5 5 3,39
0A JUAN GÓMEZ (DELF) 2 6,0 4 3 3,50
0 MIGUEL RICO (FS B) 6 10,1 7 6 4,06
8 CÉSAR QUERALES (FS R) 5 11,2 10 10 6,00

Nº INNINGS LANZADOS J JI IP
0B CARLOS RODRÍGUEZ (DELF) 4 3 17,0
22 LUIS M RODRÍGUEZ (TRAIN) 4 2 15,0
40 ADRIÁN APONTE (FS B) 6 2 13,2
24 HERMES GÓMEZ (FS R) 5 1 13,0
7 SANTIAGO VARGAS (ÉLITE) 4 4 12,2
8 CÉSAR QUERALES (FS R) 5 2 11,2
0 LEOMAR MONTERO (ABC) 4 1 11,1
0 MIGUEL RICO (FS B) 6 2 10,1
19 ABRAHÁM ESCALONA (TRAIN) 4 1 10,1
0 JESUAS GIMÉNEZ (FS A) 5 0 9,1
0 KEIVER MELÉNDEZ (ABC) 4 2 9,0
0 RAFAEL MÉNDEZ (FS B) 6 2 8,2
0 MOISÉS MARTÍNEZ (AME) 2 0 7,2
0A JUAN GÓMEZ (DELF) 2 0 6,0
17 ENRIQUE RODRÍGUEZ (ÉLITE) 4 0 6,0
16 MIGUEL SEGUERID (FS R) 3 1 5,2
27 JOSÉ TIMAURE (DELF) 2 1 5,1