CLASE 2032-2O33 - TEAM ELÉCTRICOS

Nº TEAM ELÉCTRICOS J VB CA HC BB GP SH SF IN AL AVG H2 H3 HR BA SLG CI BR SO OBP
33 ADIANS PARRA (ELEC) 6 18 5 4 3 0 0 0 0 21 222 1 0 0 5 278 0 5 5 333
1 PAOLO ÁLVAREZ (ELEC) 5 15 4 4 2 0 0 0 0 17 267 2 1 0 8 533 2 2 2 353
12 LUIS DORANTES (ELEC) 6 18 4 3 2 0 0 0 0 20 167 0 0 0 3 167 0 4 3 250
13 DELCY LAMEDA (ELEC) 6 19 2 8 1 0 0 0 0 20 421 4 0 0 12 632 4 3 2 450
29 MIGUEL TERÁN (ELEC) 6 14 6 6 5 0 0 0 0 19 429 0 0 0 6 429 1 5 2 579
17 SAMUEL SALDIVIA (ELEC) 6 18 2 3 1 0 0 0 0 19 167 0 0 0 3 167 4 3 8 211
36 EDWIN VIVAS (ELEC) 6 14 2 4 2 1 0 1 0 18 286 2 0 0 6 429 5 1 5 389
4 CARLOS MARTÍNEZ (ELEC) 6 4 0 1 4 0 0 0 0 8 250 0 0 0 1 250 0 1 1 625
27 ISAÍAS CRESPO (ELEC) 3 6 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0
24 SEBASTIÁN CRESPO (ELEC) 3 4 0 1 1 0 0 0 0 5 250 0 0 0 1 250 1 1 1 400
42 JOSÉ PINTO (ELEC) 6 10 2 1 1 0 0 0 0 11 100 0 0 0 1 100 0 4 2 182
7 MARTÍN RODRÍGUEZ (ELEC) 5 6 0 0 5 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 1 5 455

TOTALES 6 146 27 35 27 1 0 1 0 175 240 9 1 0 46 315 17 32 39 360

Nº DEFENSIVA J IJ O A E PCT.
33 ADIANS PARRA (ELEC) 6 38,0 8 14 3 0,880
1 PAOLO ÁLVAREZ (ELEC) 5 31,0 12 5 4 0,810
12 LUIS DORANTES (ELEC) 6 38,0 10 9 1 0,950
13 DELCY LAMEDA (ELEC) 6 38,0 29 8 2 0,949
29 MIGUEL TERÁN (ELEC) 6 38,0 5 2 1 0,875
17 SAMUEL SALDIVIA (ELEC) 6 38,0 6 2 2 0,800
36 EDWIN VIVAS (ELEC) 6 35,0 34 0 2 0,944
4 CARLOS MARTÍNEZ (ELEC) 6 20,0 0 2 0 1,000
27 ISAÍAS CRESPO (ELEC) 3 9,0 6 1 1 0,875
24 SEBASTIÁN CRESPO (ELEC) 3 9,0 0 1 0 1,000
42 JOSÉ PINTO (ELEC) 6 24,0 1 0 0 1,000
7 MARTÍN RODRÍGUEZ (ELEC) 5 24,0 4 2 1 0,857

TOTALES 6
115 46 17 0,904

Nº LANZADORES J JI G P S IP VB CP CL EFEC HP H2 H3 HR AVG SO BB GP Whip
33 ADIANS PARRA (ELEC) 2 0 0 0 0 0,1 3 0 0 0,00 1 0 0 0 333 0 0 0 3,00
13 DELCY LAMEDA (ELEC) 1 0 0 0 0 0,2 3 0 0 0,00 1 1 0 0 333 1 0 0 1,50
17 SAMUEL SALDIVIA (ELEC) 3 0 1 1 0 6,0 23 2 1 1,17 2 1 0 0 87 6 1 0 0,50
36 EDWIN VIVAS (ELEC) 2 0 0 0 0 3,0 11 3 3 7,00 3 1 0 0 273 2 7 0 3,33
4 CARLOS MARTÍNEZ (ELEC) 5 2 0 2 0 11,2 43 10 7 4,20 7 0 0 0 163 9 15 0 1,89
42 JOSÉ PINTO (ELEC) 3 2 0 1 0 6,1 31 9 6 6,63 11 2 0 0 355 8 5 1 2,68
7 MARTÍN RODRÍGUEZ (ELEC) 4 2 1 0 0 10,1 38 4 3 2,03 8 1 1 0 211 9 9 1 1,74

TOTALES 6 6 2 4 0 38,1 152 28 20 3,65 33 6 1 0 217 35 37 2 1,83