CLASE 2032-2033 - TEAM GALACTICOS

Nº TEAM GALÁCTIVOS J VB CA HC BB GP SH SF IN AL AVG H2 H3 HR BA SLG CI BR SO OBP
29 HERID SILVA (GAL) 6 16 4 6 4 0 0 0 0 20 375 1 0 0 7 438 2 6 5 500
5 DYLAND CORONEL (GAL) 7 18 1 3 3 0 0 0 0 21 167 1 0 0 4 222 1 3 3 286
29 FERNANDO MORENO (GAL) 2 4 1 0 2 1 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 1 429
99 LEONARDO TORBELLO (GAL) 7 19 0 3 1 0 0 0 0 20 158 1 0 0 4 211 2 1 7 200
3 GILVER BRAVO (GAL) 7 16 1 3 1 0 0 0 0 17 188 0 0 0 3 188 1 2 5 235
31 FABIÁN QUEVEDO (GAL) 7 9 2 1 3 1 0 0 0 13 111 0 0 0 1 111 0 1 4 385
6 ALONSO NIEVES (GAL) 7 10 2 2 7 0 0 0 0 17 200 0 0 0 2 200 1 1 5 529
8 LEONARDO GUALTIERI (GAL) 7 16 1 4 1 0 0 0 0 17 250 0 0 0 4 250 1 1 5 294
21 EMANUEL MONTERO (GAL) 7 9 0 1 2 0 0 0 0 11 111 1 0 0 2 222 1 0 6 273
14 JHOMAR MASCAREÑO (GAL) 7 11 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
7 JONNIEL GIL (GAL) 7 11 0 2 1 0 0 0 0 12 182 0 0 0 2 182 0 0 6 250
28 ALEXANDER ALDANA (GAL) 7 12 1 1 1 0 0 0 0 13 83 0 0 0 1 83 0 1 6 154
20 JESÚS ARENAS (GAL) 4 4 0 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 3 200
55 KERWIN SEGOVIA (GAL) 6 6 0 0 3 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 1 4 333

TOTALES 7 161 13 26 30 2 0 0 0 193 161 4 0 0 30 186 9 17 65 301

Nº DEFENSIVA J IJ O A E PCT.
29 HERID SILVA (GAL) 6 40,0 8 6 2 0,875
5 DYLAND CORONEL (GAL) 7 44,0 12 13 6 0,806
29 FERNANDO MORENO (GAL) 2 7,0 4 0 2 0,667
99 LEONARDO TORBELLO (GAL) 7 44,0 32 2 6 0,850
3 GILVER BRAVO (GAL) 7 36,0 15 9 6 0,800
31 FABIÁN QUEVEDO (GAL) 7 31,3 8 1 0 1,000
6 ALONSO NIEVES (GAL) 7 38,3 2 1 3 0,500
8 LEONARDO GUALTIERI (GAL) 7 24,0 15 0 1 0,938
21 EMANUEL MONTERO (GAL) 7 19,0 3 1 0 1,000
14 JHOMAR MASCAREÑO (GAL) 7 25,0 2 2 2 0,667
7 JONNIEL GIL (GAL) 7 26,0 4 2 4 0,600
28 ALEXANDER ALDANA (GAL) 7 30,7 9 1 0 1,000
20 JESÚS ARENAS (GAL) 4 15,0 3 1 2 0,667
55 KERWIN SEGOVIA (GAL) 6 15,7 12 0 0 1,000

TOTALES 7
129 39 34 0,832

Nº LANZADORES J JI G P S IP VB CP CL EFEC HP H2 H3 HR AVG SO BB GP Whip
5 DYLAND CORONEL (GAL) 4 0 0 0 0 4,0 14 1 1 1,75 1 0 0 0 71 9 3 0 1,00
99 LEONARDO TORBELLO (GAL) 1 0 0 0 0 2,0 10 4 4 14,00 3 0 0 0 300 3 2 0 2,50
31 FABIÁN QUEVEDO (GAL) 4 2 0 2 0 6,1 34 15 13 14,37 16 2 1 0 471 5 13 0 4,58
6 ALONSO NIEVES (GAL) 3 0 0 0 0 6,1 27 11 7 7,74 8 2 0 0 296 4 9 0 2,68
21 EMANUEL MONTERO (GAL) 1 0 0 0 0 0,0 1 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 -
14 JHOMAR MASCAREÑO (GAL) 1 0 0 0 0 2,0 8 0 0 0,00 3 0 0 0 375 2 0 0 1,50
7 JONNIEL GIL (GAL) 3 3 0 2 0 13,0 59 14 8 4,31 15 4 0 0 254 6 5 0 1,54
28 ALEXANDER ALDANA (GAL) 4 2 0 2 0 8,1 36 12 11 9,24 12 4 0 0 333 2 5 1 2,16
55 KERWIN SEGOVIA (GAL) 3 0 0 1 0 1,0 4 5 5 35,00 2 0 0 0 500 0 6 0 8,00

TOTALES 7 7 0 7 0 43,0 193 62 49 7,98 60 12 1 0 311 31 43 1 2,40