CLASE 2032-2033 - ÉLITE KIDS

Nº ÉLITE KIDS J VB CA HC BB GP SH SF IN AL AVG H2 H3 HR BA SLG CI BR SO OBP
16 FIDEL MELÉNDEZ (ÉLITE) 5 16 1 3 0 0 0 0 0 16 188 0 0 0 3 188 2 1 1 188
33 LUIGIS LEAL (ÉLITE) 7 19 5 6 1 1 0 0 0 21 316 1 0 0 7 368 0 6 1 381
9 THIAGO HERNÁNDEZ (ÉLITE) 4 12 4 2 0 1 0 0 0 13 167 1 0 0 3 250 1 4 1 231
31 JOSÉ ARROYO (ÉLITE) 7 9 0 0 4 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 2 4 308
23 ARTURO PADILLA (ÉLITE) 7 14 3 5 6 0 0 0 0 20 357 2 0 0 7 500 3 1 5 550
25 JOSMIL SUÁREZ (ÉLITE) 6 8 0 0 2 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 1 0 5 200
99 RENNY GÓMEZ (ÉLITE) 6 8 1 2 2 1 0 0 0 11 250 0 0 0 2 250 1 2 3 455
20 MATHÍAS RODRÍGUEZ (ÉLITE) 6 10 3 2 4 0 0 0 0 14 200 0 0 0 2 200 0 1 4 429
8 RICARDO CRESPO (ÉLITE) 6 8 1 0 0 1 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 111
26 LUIS LEAL (ÉLITE) 7 5 2 0 1 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 167
25 FRANYERBETH LOZADA (ÉLITE) 4 2 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333
13 JESÚS ÁLVAREZ (ÉLITE) 5 9 3 2 2 0 0 0 0 11 222 0 1 0 4 444 0 3 1 364
16 JOSÉ ARMADO (ÉLITE) 7 5 4 1 3 0 0 0 0 8 200 0 0 0 1 200 1 2 2 500
8 LUIS MORILLO (ÉLITE) 7 16 1 3 2 0 0 0 0 18 188 2 0 0 5 313 0 2 3 278
42 JHONAS CARIPÁ (ÉLITE) 6 10 3 4 4 1 0 0 0 15 400 1 0 0 5 500 2 1 3 600
28 LEODIMIR RODRÍGUEZ (ÉLITE) 7 16 1 2 4 0 0 0 0 20 125 0 0 0 2 125 4 3 1 300
7 JEREMÍAS QUEVEDO (ÉLITE) 5 6 1 1 0 0 0 0 0 6 167 0 0 0 1 167 1 2 1 167

TOTALES 7 173 33 33 36 5 0 0 0 214 191 7 1 0 42 243 16 30 36 346

Nº DEFENSIVA J IJ O A E PCT.
16 FIDEL MELÉNDEZ (ÉLITE) 5 33,0 9 12 0 1,000
33 LUIGIS LEAL (ÉLITE) 7 42,0 4 0 1 0,800
9 THIAGO HERNÁNDEZ (ÉLITE) 4 18,0 12 2 0 1,000
31 JOSÉ ARROYO (ÉLITE) 7 28,0 7 1 1 0,889
23 ARTURO PADILLA (ÉLITE) 7 31,0 33 3 0 1,000
25 JOSMIL SUÁREZ (ÉLITE) 6 24,0 4 1 0 1,000
99 RENNY GÓMEZ (ÉLITE) 6 22,0 6 2 1 0,889
20 MATHÍAS RODRÍGUEZ (ÉLITE) 6 29,0 4 2 0 1,000
8 RICARDO CRESPO (ÉLITE) 6 24,0 5 3 1 0,889
26 LUIS LEAL (ÉLITE) 7 17,1 3 1 2 0,667
25 FRANYERBETH LOZADA (ÉLITE) 4 8,1 1 1 0 1,000
13 JESÚS ÁLVAREZ (ÉLITE) 5 20,2 4 5 1 0,900
16 JOSÉ ARMADO (ÉLITE) 7 21,2 3 2 2 0,714
8 LUIS MORILLO (ÉLITE) 7 31,0 5 1 1 0,857
42 JHONAS CARIPÁ (ÉLITE) 6 15,0 16 3 0 1,000
28 LEODIMIR RODRÍGUEZ (ÉLITE) 7 40,0 20 1 3 0,875
7 JEREMÍAS QUEVEDO (ÉLITE) 5 18,0 2 6 0 1,000

TOTALES 7
138 46 13 0,934

Nº LANZADORES J JI G P S IP VB CP CL EFEC HP H2 H3 HR AVG SO BB GP Whip
33 LUIGIS LEAL (ÉLITE) 1 0 0 0 0 3,0 9 0 0 0,00 0 0 0 0 0 2 1 0 0,33
20 MATHÍAS RODRÍGUEZ (ÉLITE) 3 1 2 0 0 8,2 29 2 2 1,62 4 0 0 0 138 11 1 1 0,69
26 LUIS LEAL (ÉLITE) 4 3 1 0 0 9,1 39 8 4 3,00 10 3 1 0 256 11 2 0 1,29
25 FRANYERBETH LOZADA (ÉLITE) 3 1 1 0 0 7,1 30 2 2 1,91 9 2 0 0 300 3 3 0 1,64
13 JESÚS ÁLVAREZ (ÉLITE) 2 0 1 0 0 4,2 14 0 0 0,00 0 0 0 0 0 10 3 0 0,64
16 JOSÉ ARMADO (ÉLITE) 2 1 0 1 0 2,2 16 5 3 7,88 9 2 0 0 563 2 1 1 4,13
28 LEODIMIR RODRÍGUEZ (ÉLITE) 3 1 1 0 0 10,1 35 4 3 2,03 7 2 0 0 200 11 8 0 1,45

TOTALES 7 7 6 1 0 46,0 172 21 14 2,13 39 9 1 0 227 50 19 2 1,26