CLASE 2032 - 2033 - DELFINES DE CARORA

Nº DELFINES DE CARORA J VB CA HC BB GP SH SF IN AL AVG H2 H3 HR BA SLG CI BR SO OBP
7 NOEL SUÁREZ (DELF) 7 17 7 4 6 0 0 0 0 23 235 1 0 0 5 294 1 6 2 435
3 MIGUEL ARRIECHE (DELF) 6 18 8 9 3 1 0 0 0 22 500 3 1 0 14 778 6 4 2 591
40 JESÚS RODRÍGUEZ (DELF) 7 19 3 10 5 1 0 0 0 25 526 1 0 0 11 579 9 3 1 640
15 FRANYER MOGOLLÓN (DELF) 6 14 4 4 3 1 0 0 0 18 286 1 0 0 5 357 3 1 6 444
13 EMMANUEL DELMAR (DELF) 5 13 9 6 4 0 0 0 0 17 462 0 0 0 6 462 4 3 1 588
72 ANDRÉS SUÁREZ (DELF) 7 15 2 3 3 0 0 0 0 18 200 0 0 0 3 200 2 2 0 333
22 RAYNER PEREIRA (DELF) 7 17 3 6 4 0 0 0 0 21 353 1 0 0 7 412 4 3 5 476
29 JUAN ALMAO (DELF) 7 11 4 2 4 0 0 0 0 15 182 1 0 0 3 273 2 0 6 400
30 JOSÉ GONZÁLEZ (DELF) 7 10 4 3 5 0 0 0 0 15 300 0 0 0 3 300 2 1 1 533
24 RONALD ÁLVAREZ (DELF) 7 17 5 4 1 0 0 0 0 18 235 0 0 0 4 235 2 3 2 278
12 DILAN DOMINGUEZ (DELF) 7 17 2 1 0 0 0 0 0 17 59 0 0 0 1 59 0 0 3 59
27 VLADIMIR NIEVES (DELF) 7 22 0 9 0 1 0 0 0 23 409 2 0 0 11 500 4 2 6 435
40 B LIAM CHIRINOS (DELF) 5 9 1 1 3 0 0 0 0 12 111 0 0 0 1 111 0 0 3 333

TOTALES 7 199 52 62 41 4 0 0 0 244 312 10 1 0 74 372 39 28 38 439

Nº DEFENSIVA J IJ O A E PCT.
7 NOEL SUÁREZ (DELF) 7 33,1 4 6 3 0,769
3 MIGUEL ARRIECHE (DELF) 6 37,0 6 7 3 0,813
40 JESÚS RODRÍGUEZ (DELF) 7 43,1 49 3 0 1,000
15 FRANYER MOGOLLÓN (DELF) 6 35,2 5 2 0 1,000
13 EMMANUEL DELMAR (DELF) 5 29,0 29 0 0 1,000
72 ANDRÉS SUÁREZ (DELF) 7 36,0 3 7 0 1,000
22 RAYNER PEREIRA (DELF) 7 40,1 0 4 0 1,000
29 JUAN ALMAO (DELF) 7 33,2 2 3 0 1,000
30 JOSÉ GONZÁLEZ (DELF) 7 26,1 19 0 1 0,950
24 RONALD ÁLVAREZ (DELF) 7 33,1 9 5 0 1,000
12 DILAN DOMINGUEZ (DELF) 7 32,1 1 0 0 1,000
27 VLADIMIR NIEVES (DELF) 7 30,1 9 0 0 1,000
40 B LIAM CHIRINOS (DELF) 5 15,1 6 0 1 0,857

TOTALES 7
142 37 8 0,957

Nº LANZADORES J JI G P S IP VB CP CL EFEC HP H2 H3 HR AVG SO BB GP Whip
3 MIGUEL ARRIECHE (DELF) 2 1 1 0 0 5,0 16 2 2 2,80 3 1 0 0 188 10 4 1 1,60
15 FRANYER MOGOLLÓN (DELF) 2 0 1 0 0 4,2 17 2 2 3,00 5 4 0 0 294 7 2 0 1,50
72 ANDRÉS SUÁREZ (DELF) 5 3 1 0 0 14,1 54 5 4 1,95 6 0 0 0 111 23 3 1 0,70
22 RAYNER PEREIRA (DELF) 3 0 0 0 0 2,0 7 0 0 0,00 2 0 0 0 286 2 2 0 2,00
29 JUAN ALMAO (DELF) 3 2 1 0 0 9,0 35 5 3 2,33 9 5 0 0 257 8 8 0 1,89
30 JOSÉ GONZÁLEZ (DELF) 1 0 1 0 0 3,0 9 0 0 0,00 0 0 0 0 0 7 3 0 1,00
24 RONALD ÁLVAREZ (DELF) 3 1 1 0 0 5,1 25 4 3 3,94 7 3 0 0 280 4 4 0 2,06
12 DILAN DOMINGUEZ (DELF) 2 0 0 1 0 4,0 10 2 2 3,50 0 0 0 0 0 0 3 0 0,75

TOTALES 7 7 6 1 0 47,1 173 20 16 2,37 32 13 0 0 185 61 29 2 1,29