CLASE 2032 - 2033 - BASTIDAS DORANTES

Nº BASTIDAS DORANTES J VB CA HC BB GP SH SF IN AL AVG H2 H3 HR BA SLG CI BR SO OBP
27 ALFONSO PEÑA (B&D) 5 7 0 1 3 0 0 0 0 10 143 0 0 0 1 143 1 0 4 400
51 SERGIO RICO (B&D) 4 9 3 2 2 0 0 0 0 11 222 0 0 0 2 222 0 0 2 364
23 EFRAÍN LAMEDA (B&D) 5 14 1 3 1 0 0 0 0 15 214 2 0 0 5 357 2 2 4 267
26 JOSÉ LÓPEZ (B&D) 5 11 3 5 1 0 0 0 0 12 455 1 0 0 6 545 2 1 2 500
28 FRANKLIN SUÁREZ (B&D) 5 12 2 3 3 0 0 0 0 15 250 2 0 0 5 417 3 1 3 400
10 JORDAN COLMENAREZ (B&D) 5 11 4 4 2 0 0 0 0 13 364 1 0 0 5 455 0 6 1 462
53 ABRAHAM OROPEZA (B&D) 5 16 2 4 1 0 0 0 0 17 250 0 1 0 6 375 2 2 4 294
2 ALEXANDER VERDE (B&D) 5 8 2 1 2 0 0 0 0 10 125 0 0 0 1 125 0 4 4 300
5 JORGE MEDINA (B&D) 5 10 1 3 1 0 0 0 0 11 300 1 0 0 4 400 4 0 6 364
19 JUAN PÉREZ (B&D) 2 2 1 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 333
99 JESÚS REYES (B&D) 5 6 0 1 0 0 0 0 0 6 167 0 0 0 1 167 1 0 5 167
24 AARÓN TIMAURE (B&D) 5 4 3 2 4 0 1 0 0 9 500 0 0 0 2 500 1 2 2 750
13 ÁNGEL PEROZO (B&D) 5 8 0 2 1 0 0 0 0 9 250 0 0 0 2 250 1 1 1 333
3 KENDRY MOLLEJA (B&D) 4 5 2 1 1 0 0 0 0 6 200 0 0 0 1 200 0 0 1 333
42 MAURICIO ROJAS (B&D) 5 10 5 5 4 0 0 0 0 14 500 3 0 0 8 800 3 3 1 643

TOTALES 5 133 29 37 27 0 1 0 0 161 278 10 1 0 49 368 20 22 42 400

Nº DEFENSIVA J IJ O A E PCT.
27 ALFONSO PEÑA (B&D) 5 16,2 3 1 0 1,000
51 SERGIO RICO (B&D) 4 14,0 2 1 2 0,600
23 EFRAÍN LAMEDA (B&D) 5 30,0 3 6 1 0,900
26 JOSÉ LÓPEZ (B&D) 5 27,1 13 5 0 1,000
28 FRANKLIN SUÁREZ (B&D) 5 31,0 4 0 3 0,571
10 JORDAN COLMENAREZ (B&D) 5 27,1 12 5 2 0,895
53 ABRAHAM OROPEZA (B&D) 5 35,0 37 4 1 0,976
2 ALEXANDER VERDE (B&D) 5 25,0 4 9 0 1,000
5 JORGE MEDINA (B&D) 5 17,0 13 0 0 1,000
19 JUAN PÉREZ (B&D) 2 4,0 0 0 0 0,000
99 JESÚS REYES (B&D) 5 14,0 1 0 0 1,000
24 AARÓN TIMAURE (B&D) 5 15,0 2 0 1 0,667
13 ÁNGEL PEROZO (B&D) 5 22,0 1 1 2 0,500
3 KENDRY MOLLEJA (B&D) 4 8,2 1 1 0 1,000
42 MAURICIO ROJAS (B&D) 5 28,0 3 4 1 0,875

TOTALES 5
99 37 13 0,913

Nº LANZADORES J JI G P S IP VB CP CL EFEC HP H2 H3 HR AVG SO BB GP Whip
27 ALFONSO PEÑA (B&D) 2 2 0 0 0 3,2 19 6 5 9,55 7 1 0 0 368 0 4 2 3,55
23 EFRAÍN LAMEDA (B&D) 1 0 0 0 0 2,0 9 1 0 0,00 2 0 0 0 222 1 0 0 1,00
26 JOSÉ LÓPEZ (B&D) 4 1 1 1 0 9,1 35 6 6 4,50 5 0 2 0 143 16 4 0 0,96
28 FRANKLIN SUÁREZ (B&D) 2 0 0 0 0 4,1 21 6 6 9,69 9 1 0 0 429 6 2 0 2,54
10 JORDAN COLMENAREZ (B&D) 3 0 0 0 0 3,2 13 4 4 7,64 3 1 0 0 231 7 5 0 2,18
13 ÁNGEL PEROZO (B&D) 2 0 0 0 0 1,2 11 3 2 8,40 4 1 0 0 364 1 2 0 3,60
3 KENDRY MOLLEJA (B&D) 3 2 2 1 0 8,2 31 3 3 2,42 6 2 0 0 194 12 5 0 1,27

TOTALES 5 5 3 2 0 33,1 139 29 26 5,46 36 6 2 0 259 43 22 2 1,74