Clase 2030-2031 - TORRES TRAINNING

Nº TORRES TRAINNING J VB CA HC BB GP SH SF IN AL AVG H2 H3 HR BA SLG CI BR SO OBP
15 LEONEL RIVERO (TRAIN) 4 8 2 0 3 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 6 273
13 SANTIAGO SUÁREZ (TRAIN) 4 8 4 2 6 2 0 0 0 16 250 1 0 0 3 375 3 2 2 625
10 MAXIMILIANO URBINA (TRAIN) 4 12 2 1 2 0 0 1 0 15 83 1 0 0 2 167 2 0 7 200
14 MIGUEL ÁLVAREZ (TRAIN) 4 7 2 2 7 0 0 0 0 14 286 1 0 0 3 429 3 0 3 643
24 MIGUEL FIGUEREDO (TRAIN) 4 12 3 3 3 0 0 0 0 15 250 0 0 0 3 250 3 0 4 400
25 JOSÉ SUÁREZ (TRAIN) 4 13 2 2 2 0 0 0 0 15 154 1 0 0 3 231 2 0 3 267
1 FRANYER ROJAS (TRAIN) 4 7 0 1 0 1 0 0 0 8 143 0 0 0 1 143 1 0 5 250
11 ÁNGEL VALERA (TRAIN) 4 6 2 1 3 0 0 0 0 9 167 0 0 0 1 167 0 0 3 444
23 EYDRIÁN ÁLVAREZ (TRAIN) 4 5 1 2 4 0 0 0 0 9 400 1 0 0 3 600 1 0 1 667
15B ABRAHÁM CARUCÍ (TRAIN) 3 11 0 1 0 0 0 0 0 11 91 0 0 0 1 91 0 0 5 91
16 MARCELLO GIL (TRAIN) 3 10 1 0 2 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 1 0 3 167

TOTALES 4 99 20 15 32 3 0 1 0 135 152 5 0 0 20 202 16 2 42 370

Nº DEFENSIVA J IJ O A E PCT.
15 LEONEL RIVERO (TRAIN) 4 12,0 3 2 1 0,833
13 SANTIAGO SUÁREZ (TRAIN) 4 21,0 0 0 1 0,000
10 MAXIMILIANO URBINA (TRAIN) 4 28,0 7 7 3 0,824
14 MIGUEL ÁLVAREZ (TRAIN) 4 26,0 16 2 0 1,000
24 MIGUEL FIGUEREDO (TRAIN) 4 28,0 30 4 0 1,000
25 JOSÉ SUÁREZ (TRAIN) 4 28,0 7 3 4 0,714
1 FRANYER ROJAS (TRAIN) 4 14,0 1 0 1 0,500
11 ÁNGEL VALERA (TRAIN) 4 21,0 3 0 1 0,750
23 EYDRIÁN ÁLVAREZ (TRAIN) 4 10,0 5 0 0 1,000
22 LUIS M RODRÍGUEZ (TRAIN) 4 15,2 2 1 0 1,000
27 MAURICIO DURÁN (TRAIN) 0 0,0 0 0 0 0,000
17 JUAN MELÉNDEZ (TRAIN) 3 2,1 0 0 0 0,000
19 ABRAHÁM ESCALONA (TRAIN) 4 9,2 1 2 0 1,000
42 JOSÉ SOTO (TRAIN) 1 0,1 0 0 0 0,000
15B ABRAHÁM CARUCÍ (TRAIN) 3 15,0 5 1 0 1,000
16 MARCELLO GIL (TRAIN) 3 21,0 4 0 0 1,000

TOTALES 4
84 22 11 0,906

Nº LANZADORES J JI G P S IP VB CP CL EFEC HP H2 H3 HR AVG SO BB GP Whip
22 LUIS M RODRÍGUEZ (TRAIN) 4 2 0 0 0 15,0 63 13 7 3,27 17 3 1 0 270 15 8 2 1,80
17 JUAN MELÉNDEZ (TRAIN) 2 1 0 2 0 2,1 10 5 5 15,00 3 1 0 0 300 3 7 0 4,29
19 ABRAHÁM ESCALONA (TRAIN) 4 1 1 1 0 10,1 37 5 5 3,39 5 1 0 0 135 11 5 3 1,26
42 JOSÉ SOTO (TRAIN) 1 0 0 0 0 0,1 3 3 2 42,00 1 1 0 0 333 0 1 0 6,00

TOTALES 4 4 1 3 0 28,0 113 26 19 4,75 26 6 1 0 230 29 21 5 1,68