CLASE 2030- 2031 - FUTURE STARS RED

Nº FUTURE STARS RED J VB CA HC BB GP SH SF IN AL AVG H2 H3 HR BA SLG CI BR SO OBP
18 XAVIER TERÁN (FS R) 5 13 3 1 4 0 0 0 0 17 77 0 0 0 1 77 0 2 3 294
9 LUIS ALVARADO (FS R) 4 13 3 1 4 0 0 0 0 17 77 1 0 0 2 154 3 2 4 294
17 KELVIS QUEVEDO (FS R) 4 13 4 6 2 1 0 0 0 16 462 2 0 0 8 615 0 2 1 563
29 JUAN GONZÁLEZ (FS R) 5 12 4 3 8 0 0 0 0 20 250 0 0 0 3 250 3 1 2 550
25 FABIÁN SÁNCHEZ (FS R) 5 18 2 1 1 0 0 0 0 19 56 0 0 0 1 56 1 3 3 105
19 SANTIAGO PÉREZ (FS R) 5 18 4 9 3 0 0 0 0 21 500 1 1 0 6 333 1 1 2 571
3 SANTIAGO MENDOZA (FS R) 5 14 5 7 3 1 0 0 0 18 500 2 0 0 9 643 6 3 3 611
13 AIVESON CASERES (FS R) 5 14 3 1 3 0 0 0 0 17 71 1 0 0 2 143 1 2 6 235
10 ANIBAL CHIRINOS (FS R) 3 6 1 0 3 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 5 333
13 ISAAC MORILLO (FS R) 4 11 2 2 0 0 0 0 0 11 182 0 0 0 2 182 0 2 4 182
8 CÉSAR QUERALES (FS R) 5 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
27 DIEGO RODRÍGUEZ(FS R) 2 1 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 2 1 667
15 SEBASTIÁN GÓMEZ (FS R) 1 3 1 1 1 0 0 0 0 4 333 0 0 0 1 333 1 0 1 500

TOTALES 5 137 33 32 34 2 0 0 0 173 234 7 1 0 35 255 16 21 35 393

Nº DEFENSIVA J IJ O A E PCT.
18 XAVIER TERÁN (FS R) 5 29,0 4 6 0 1,000
9 LUIS ALVARADO (FS R) 4 27,2 21 0 0 1,000
17 KELVIS QUEVEDO (FS R) 4 27,2 10 4 1 0,933
29 JUAN GONZÁLEZ (FS R) 5 28,2 23 0 1 0,958
25 FABIÁN SÁNCHEZ (FS R) 5 20,0 24 3 1 0,964
19 SANTIAGO PÉREZ (FS R) 5 34,2 7 9 2 0,889
3 SANTIAGO MENDOZA (FS R) 5 34,2 5 1 1 0,857
13 AIVESON CASERES (FS R) 5 29,2 3 2 1 0,833
10 ANIBAL CHIRINOS (FS R) 3 10,0 0 0 0 0,000
0 MOISÉS URDANETA (FS R) 1 3,0 0 0 0 0,000
13 ISAAC MORILLO (FS R) 4 20,2 2 2 1 0,800
24 HERMES GÓMEZ (FS R) 5 10,0 2 0 0 1,000
8 CÉSAR QUERALES (FS R) 5 7,2 3 2 0 1,000
27 DIEGO RODRÍGUEZ(FS R) 2 7,1 0 0 0 0,000
15 SEBASTIÁN GÓMEZ (FS R) 1 7,2 0 0 0 0,000
16 MIGUEL SEGUERID (FS R) 3 5,2 0 0 0 0,000
17 ADRIÁN FIGUEROA (FS R) 1 0,2 0 0 0 0,000

TOTALES 5
104 29 8 0,943

Nº LANZADORES J JI G P S IP VB CP CL EFEC HP H2 H3 HR AVG SO BB GP Whip
0 MOISÉS URDANETA (FS R) 1 1 0 0 0 3,0 10 1 0 0,00 1 0 0 0 100 6 3 0 1,33
24 HERMES GÓMEZ (FS R) 5 1 0 1 0 13,0 50 6 4 2,15 10 1 0 0 200 18 8 0 1,38
8 CÉSAR QUERALES (FS R) 5 2 1 2 0 11,2 42 10 10 6,00 12 5 0 0 286 7 9 1 1,89
27 DIEGO RODRÍGUEZ(FS R) 1 0 0 0 0 0,1 1 1 1 21,00 0 0 0 0 0 1 3 1 12,00
16 MIGUEL SEGUERID (FS R) 3 1 0 1 0 5,2 27 14 13 16,06 9 4 0 0 333 13 8 2 3,35
17 ADRIÁN FIGUEROA (FS R) 1 0 0 0 0 0,2 3 3 3 31,50 1 1 0 0 333 1 3 1 7,50

TOTALES 5 5 1 4 0 34,1 133 35 31 6,32 33 11 0 0 248 46 34 5 1,95