CLASE 2030-2031 - FUTURE STARS BLUE

Nº FUTURE STARS AZUL J VB CA HC BB GP SH SF IN AL AVG H2 H3 HR BA SLG CI BR SO OBP
27 JUAN CARRASCO (FS B) 6 14 4 5 6 0 0 0 0 20 357 0 0 0 5 357 2 1 3 550
8 JOSÉ LEAL (FS B) 6 12 1 1 3 0 0 0 0 15 83 0 0 0 1 83 2 0 6 267
9 SERGIO PEREIRA (FS B) 5 20 8 9 2 0 0 0 0 22 450 2 1 1 16 800 4 3 4 500
10 GEREMÍAS ROJAS (FS B) 6 19 7 6 5 0 0 0 0 24 316 2 0 0 8 421 2 3 3 458
13 RICARDO ROJAS (FS B) 6 17 2 5 2 0 0 0 0 19 294 1 0 0 6 353 1 1 5 368
0 ZAHID PEDROZA (FS B) 5 16 2 3 1 0 0 0 0 17 188 0 0 0 3 188 1 0 4 235
17 CARLOS PÉREZ (FS B) 6 14 4 3 5 0 0 0 0 19 214 0 0 0 3 214 1 0 5 421
7 MIJAIL PEDROZA (FS B) 5 10 2 5 3 0 0 0 0 13 500 1 0 0 6 600 4 2 5 615
9 JULIO CHÁVEZ (FS B) 6 13 0 2 4 0 0 0 0 17 154 0 0 0 2 154 2 0 6 353
22 SANTIAGO TUA (FS B) 6 14 1 2 2 0 0 0 0 16 143 0 0 0 2 143 0 0 8 250
18 ABRAHÁM SUÁREZ (FS B) 6 15 3 8 2 0 0 0 0 17 533 1 0 0 9 600 5 2 3 588
26 JESÚS PINTO (FS B) 4 11 5 5 1 0 0 2 0 14 455 1 1 0 8 727 5 1 3 429

TOTALES 6 175 39 54 36 0 0 2 0 213 309 8 2 1 69 394 29 13 55 423

Nº DEFENSIVA J IJ O A E PCT.
27 JUAN CARRASCO (FS B) 6 32,0 4 7 0 1,000
8 JOSÉ LEAL (FS B) 6 28,0 5 1 0 1,000
9 SERGIO PEREIRA (FS B) 5 35,0 9 2 0 1,000
10 GEREMÍAS ROJAS (FS B) 6 42,0 14 7 4 0,840
13 RICARDO ROJAS (FS B) 6 0,0 0 0 0 0,000
0 ZAHID PEDROZA (FS B) 5 31,0 41 5 4 0,920
17 CARLOS PÉREZ (FS B) 6 35,0 4 0 0 1,000
7 MIJAIL PEDROZA (FS B) 5 26,0 2 0 1 0,667
9 JULIO CHÁVEZ (FS B) 6 31,0 13 1 0 1,000
0 RAFAEL MÉNDEZ (FS B) 6 8,2 0 0 0 0,000
22 SANTIAGO TUA (FS B) 6 31,0 7 4 1 0,917
18 ABRAHÁM SUÁREZ (FS B) 6 28,0 23 0 1 0,958
0 MIGUEL RICO (FS B) 6 10,1 0 1 0 1,000
40 ADRIÁN APONTE (FS B) 6 13,2 1 1 0 1,000
26 JESÚS PINTO (FS B) 4 17,0 3 0 1 0,750
0 JESUAS GIMÉNEZ (FS A) 5 9,1 0 0 0 0,000

TOTALES 6 378,0 126 29 12 0,928

Nº LANZADORES J JI G P S IP VB CP CL EFEC HP H2 H3 HR AVG SO BB GP Whip
0 RAFAEL MÉNDEZ (FS B) 6 2 1 1 0 8,2 26 10 8 6,46 5 0 0 0 192 16 23 1 3,35
0 MIGUEL RICO (FS B) 6 2 0 0 0 10,1 40 7 6 4,06 11 3 0 1 275 9 10 0 2,03
40 ADRIÁN APONTE (FS B) 6 2 2 0 0 13,2 48 3 1 0,51 10 1 0 0 208 11 7 2 1,39
0 JESUAS GIMÉNEZ (FS A) 5 0 2 0 0 9,1 32 1 1 0,75 1 0 0 0 31 14 1 1 0,32

TOTALES 6 6 5 1 0 42,0 146 21 16 2,67 27 4 0 1 185 50 41 4 1,62