CLASE 2030-2031 - ÉLITE KIDS

Nº ÉLITE KIDS J VB CA HC BB GP SH SF IN AL AVG H2 H3 HR BA SLG CI BR SO OBP
54 IGNACIO TORCATES (ÉLITE) 4 10 5 4 4 1 0 0 0 15 400 1 0 0 5 500 1 0 2 600
26 GIOVANNI MEDINA (ÉLITE) 4 13 3 2 2 0 0 0 0 15 154 0 0 0 2 154 0 0 4 267
14 ALBERT LACRUZ (ÉLITE) 4 9 5 1 5 1 0 0 0 15 111 0 0 0 1 111 2 0 6 467
30 MAYERSON DOMINGUEZ (ÉLITE) 4 10 0 3 0 2 0 0 0 12 300 1 0 0 4 400 2 0 5 417
17 ENRIQUE RODRÍGUEZ (ÉLITE) 4 10 2 4 1 2 0 0 0 13 400 0 0 0 4 400 5 1 0 538
9 MÁXIMO TIMAURE (ÉLITE) 4 7 0 1 2 1 0 0 0 10 143 0 0 0 1 143 3 0 3 400
23 EMMANUEL ROJAS (ÉLITE) 4 11 0 1 2 0 0 0 0 13 91 1 0 0 2 182 3 0 5 231
27 JOSÉ ÁLVAREZ (ÉLITE) 4 11 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0
15 ADRIÁN RIERA (ÉLITE) 3 2 1 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 333
2 SANTIAGO SÁNCHEZ (ÉLITE) 4 6 1 1 1 0 0 0 0 7 167 0 0 0 1 167 0 0 3 286
55 BRAYAN RAMOS (ÉLITE) 3 3 2 1 2 0 0 0 0 5 333 0 0 0 1 333 0 1 0 600
17 JAIRO ÁLVAREZ (ÉLITE) 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
12 SANTIAGO ÁLVAREZ (ÉLITE) 1 2 1 2 0 1 0 0 0 3 1000 2 0 0 4 2000 1 0 1 1000

TOTALES 4 96 20 20 20 8 0 0 0 124 208 5 0 0 25 260 18 2 37 387

Nº DEFENSIVA J IJ O A E PCT.
54 IGNACIO TORCATES (ÉLITE) 4 25,0 5 4 1 0,900
26 GIOVANNI MEDINA (ÉLITE) 4 25,0 9 2 0 1,000
14 ALBERT LACRUZ (ÉLITE) 4 25,0 27 0 2 0,931
30 MAYERSON DOMINGUEZ (ÉLITE) 4 13,0 4 0 1 0,800
17 ENRIQUE RODRÍGUEZ (ÉLITE) 4 25,0 1 0 0 1,000
9 MÁXIMO TIMAURE (ÉLITE) 4 17,0 16 0 0 1,000
23 EMMANUEL ROJAS (ÉLITE) 4 25,0 1 3 1 0,800
27 JOSÉ ÁLVAREZ (ÉLITE) 4 13,0 0 2 1 0,667
15 ADRIÁN RIERA (ÉLITE) 3 10,0 1 1 0 1,000
7 SANTIAGO VARGAS (ÉLITE) 4 12,1 2 1 0 1,000
2 SANTIAGO SÁNCHEZ (ÉLITE) 4 10,0 7 0 1 0,875
10 MATHÍAS REYES (ÉLITE) 1 1,2 0 0 0 0,000
55 BRAYAN RAMOS (ÉLITE) 3 9,0 0 1 1 0,500
17 JAIRO ÁLVAREZ (ÉLITE) 1 6,0 0 0 0 0,000
12 SANTIAGO ÁLVAREZ (ÉLITE) 1 6,0 2 0 0 1,000

TOTALES 4
75 14 8 0,918

Nº LANZADORES J JI G P S IP VB CP CL EFEC HP H2 H3 HR AVG SO BB GP Whip
26 GIOVANNI MEDINA (ÉLITE) 1 0 0 0 0 1,0 3 0 0 0,00 0 0 0 0 0 1 0 0 0,00
17 ENRIQUE RODRÍGUEZ (ÉLITE) 4 0 0 0 0 6,0 23 7 6 7,00 6 3 0 0 261 9 8 0 2,33
15 ADRIÁN RIERA (ÉLITE) 3 0 0 0 0 3,2 17 9 8 15,27 4 0 0 1 235 4 11 0 4,09
7 SANTIAGO VARGAS (ÉLITE) 4 4 1 3 0 12,2 58 18 15 8,29 22 5 1 0 379 22 8 0 2,37
10 MATHÍAS REYES (ÉLITE) 1 0 0 0 0 1,2 8 5 2 8,40 2 1 0 0 250 5 5 1 4,80

TOTALES 4 4 1 3 0 25,0 109 39 31 8,68 34 9 1 1 312 41 32 1 2,64