CLASE 2030-2031 - DELFINES DE CARORA

Nº DELFINES DE CARORA J VB CA HC BB GP SH SF IN AL AVG H2 H3 HR BA SLG CI BR SO OBP
25 DAVID IBARRA (DELF) 4 13 3 0 5 1 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 1 4 5 316
16 JAMAL GUÉDEZ (DELF) 4 11 2 1 2 0 0 0 0 13 91 0 0 0 1 91 1 0 4 231
0A JUAN GÓMEZ (DELF) 5 18 7 10 5 0 0 0 0 23 556 4 0 0 14 778 4 6 5 652
4 JOSÉ QUERALES (DELF) 4 17 2 5 1 0 0 0 0 18 294 4 0 0 9 529 4 1 4 333
7 ROGER CHÁVEZ (DELF) 4 12 5 2 4 0 0 0 0 16 167 0 0 0 2 167 1 7 5 375
5 OSCAR HERRERA (DELF) 5 16 5 7 2 1 0 0 0 19 438 0 0 0 7 438 4 3 2 526
12 MATHÍAS DORANTES (DELF) 5 10 1 2 5 0 0 0 0 15 200 0 0 0 2 200 0 0 5 467
14 ÁNGEL ROJAS (DELF) 4 11 3 2 1 1 0 0 0 13 182 1 0 0 3 273 1 1 5 308
25 JOSÉ NOGUERA (DELF) 5 10 3 3 4 0 0 0 0 14 300 0 0 0 3 300 2 4 2 500
27 JOSÉ TIMAURE (DELF) 5 7 2 1 1 0 0 0 0 8 143 0 0 0 1 143 0 0 3 250
0 SANTIAGO MENDOZA (DELF) 4 13 3 5 2 1 0 0 0 16 385 2 0 0 7 538 6 1 1 500
51 JOHANGEL ALMADO (DELF) 3 11 1 4 1 0 0 0 0 12 364 1 1 0 7 636 1 1 4 417
13 LUIS MELÉNDEZ (DELF) 4 7 1 1 0 0 1 0 0 8 143 0 0 0 1 143 0 2 3 143

TOTALES 5 156 38 43 33 4 1 0 0 194 276 12 1 0 57 365 25 30 48 415

Nº DEFENSIVA J IJ O A E PCT.
25 DAVID IBARRA (DELF) 4 29,1 8 3 1 0,917
16 JAMAL GUÉDEZ (DELF) 4 17,0 6 1 0 1,000
0A JUAN GÓMEZ (DELF) 5 36,1 4 4 4 0,667
4 JOSÉ QUERALES (DELF) 4 29,1 21 4 2 0,926
7 ROGER CHÁVEZ (DELF) 4 10,0 3 1 1 0,800
5 OSCAR HERRERA (DELF) 5 32,0 7 4 1 0,917
12 MATHÍAS DORANTES (DELF) 5 10,3 7 0 0 1,000
14 ÁNGEL ROJAS (DELF) 4 25,0 6 0 0 1,000
25 JOSÉ NOGUERA (DELF) 5 25,1 5 1 0 1,000
0B CARLOS RODRÍGUEZ (DELF) 4 17,0 1 3 0 1,000
27 JOSÉ TIMAURE (DELF) 5 18,1 0 0 1 0,000
0 MATEO LOZADA (DELF) 1 1,0 1 0 1 0,500
0 JOSUÉ TUA (DELF) 4 4,2 0 0 0 0,000
0 JUAN MORLES (DELF) 3 3,0 0 0 0 0,000
0 SANTIAGO MENDOZA (DELF) 4 26,1 23 0 1 0,958
51 JOHANGEL ALMADO (DELF) 3 22,1 6 1 0 1,000
13 LUIS MELÉNDEZ (DELF) 4 17,1 8 0 0 1,000

TOTALES 5
106 22 12 0,914

Nº LANZADORES J JI G P S IP VB CP CL EFEC HP H2 H3 HR AVG SO BB GP Whip
0A JUAN GÓMEZ (DELF) 2 0 0 1 0 6,0 20 4 3 3,50 4 0 0 1 200 0 1 0 0,83
0B CARLOS RODRÍGUEZ (DELF) 4 3 3 0 0 17,0 59 6 6 2,47 13 4 0 0 220 20 8 1 1,29
27 JOSÉ TIMAURE (DELF) 2 1 0 1 0 5,1 22 3 1 1,31 7 1 0 0 318 3 7 0 2,63
0 MATEO LOZADA (DELF) 1 0 0 0 0 1,0 3 0 0 0,00 1 0 0 0 333 0 0 0 1,00
0 JOSUÉ TUA (DELF) 5 1 0 0 0 4,2 19 11 4 6,00 3 0 0 0 158 5 11 0 3,00
0 JUAN MORLES (DELF) 3 0 0 0 0 3,0 12 3 3 7,00 3 1 0 0 250 4 2 0 1,67

TOTALES 5 5 3 2 0 37,0 135 27 17 3,22 31 6 0 1 230 32 29 1 1,62