CLASE 2030-2031 - AMÉRICA BASEBALL

Nº AMERICA BASEBALL J VB CA HC BB GP SH SF IN AL AVG H2 H3 HR BA SLG CI BR SO OBP
0 ÁNGEL  VALENZUELA (AME) 4 12 5 3 2 0 1 1 0 16 250 1 0 0 4 333 4 1 4 333
0 KENDRY RODRÍGUEZ (AME) 4 12 8 5 4 0 0 0 0 16 417 1 0 0 6 500 2 4 1 563
0 AARON ESCALONA (AME) 4 10 4 4 6 0 0 0 0 16 400 3 0 0 7 700 3 3 0 625
0 FABIÁN JIMÉNEZ (AME) 4 11 2 2 4 0 0 1 0 16 182 0 0 2 8 727 7 1 5 375
0 SANTIAGO CASTILLO (AME) 4 13 3 2 2 0 0 0 0 15 154 1 0 0 3 231 4 2 2 267
0 DIEGO MENDOZA (AME) 2 7 1 1 0 0 0 0 0 7 143 0 0 0 1 143 0 1 2 143
0 STEVENS SUÁREZ (AME) 4 9 2 3 2 0 0 0 0 11 333 1 0 0 4 444 3 1 4 455
0 LUIS RODRÍGUEZ (AME) 4 10 4 4 3 0 0 1 0 14 400 0 1 0 6 600 2 2 2 500
0 JOSUÉ SEQUERA (AME) 4 10 1 2 4 0 0 0 0 14 200 1 0 0 3 300 2 0 0 429
0 JOSÉ CASTILLO (AME) 4 9 4 1 2 1 0 0 0 12 111 0 0 0 1 111 0 1 2 333

TOTALES 4 103 34 27 29 1 1 3 0 137 262 8 1 2 43 417 27 16 22 419

Nº DEFENSIVA J IJ O A E PCT.
0 ÁNGEL  VALENZUELA (AME) 4 21,0 4 4 1 0,889
0 KENDRY RODRÍGUEZ (AME) 4 27,0 4 1 0 1,000
0 AARON ESCALONA (AME) 4 12,0 13 1 0 1,000
0 FABIÁN JIMÉNEZ (AME) 4 28,0 12 1 2 0,867
0 SANTIAGO CASTILLO (AME) 4 20,0 7 1 1 0,889
0 DIEGO MENDOZA (AME) 2 12,0 2 1 0 1,000
0 STEVENS SUÁREZ (AME) 4 26,0 6 2 0 1,000
0 LUIS RODRÍGUEZ (AME) 4 28,0 6 0 0 1,000
0 JOSUÉ SEQUERA (AME) 4 25,0 9 7 3 0,842
0 FABRIZZIO BATROUNI (AME) 2 3,2 0 0 0 0,000
0 JOSÉ CASTILLO (AME) 4 24,0 20 1 0 1,000
0 AIVERON PÉREZ (AME) 2 3,2 0 0 0 0,000
0 MOISÉS MARTÍNEZ (AME) 2 7,2 1 0 0 1,000
0 XAVIER MUJICA (AME) 3 4,2 0 0 0 0,000
0 SEBASTIÁN BRICEÑO (AME) 2 3,2 0 0 0 0,000
0 ALEJANDRO BRITO (AME) 2 3,2 0 0 0 0,000
0 VICTOR FRANCISCO (AME) 1 1,0 0 1 0 1,000

TOTALES 4
84 20 7 0,937

Nº LANZADORES J JI G P S IP VB CP CL EFEC HP H2 H3 HR AVG SO BB GP Whip
0 FABRIZZIO BATROUNI (AME) 2 2 0 0 0 3,2 16 6 5 9,55 4 2 0 0 250 4 5 0 2,45
0 AIVERON PÉREZ (AME) 2 2 0 0 0 3,2 16 4 3 5,73 4 0 0 0 250 5 4 0 2,18
0 MOISÉS MARTÍNEZ (AME) 2 0 2 0 0 7,2 24 3 2 1,83 3 0 0 0 125 8 3 0 0,78
0 XAVIER MUJICA (AME) 3 0 2 0 0 4,2 16 0 0 0,00 2 0 0 0 125 10 3 0 1,07
0 SEBASTIÁN BRICEÑO (AME) 2 0 0 0 0 3,2 11 0 0 0,00 0 0 0 0 0 5 2 1 0,82
0 ALEJANDRO BRITO (AME) 2 0 0 0 0 3,2 16 2 1 1,91 4 0 0 0 250 5 2 0 1,64
0 VICTOR FRANCISCO (AME) 1 0 0 0 0 1,0 4 0 0 0,00 1 0 0 0 250 2 2 0 3,00

TOTALES 4 4 4 0 0 28,0 103 15 11 2,75 18 2 0 0 175 39 21 1 1,39