CLASE 2030-2031 - ABC PRO BEISBOL

Nº BATEADORES J VB CA HC BB GP SH SF IN AL AVG H2 H3 HR BA SLG CI BR SO OBP
0 KELVIN CRESPO (ABC) 3 8 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
0 ROIGERT MARTÍNEZ (ABC) 3 5 0 2 0 0 0 0 0 5 400 0 0 0 2 400 1 0 2 400
0 YEIKER TUA (ABC) 4 8 2 0 4 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 1 3 333
0 JOSÉ PÁEZ (ABC) 4 11 0 3 0 0 0 0 0 11 273 1 0 0 4 364 2 1 1 273
0 SEBASTIÁN TORRES (ABC) 4 8 0 1 3 0 0 0 0 11 125 0 0 0 1 125 0 0 4 364
0 CHEIBER MOLINA (ABC) 3 4 0 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 200
0 ISAAC CARRASCO (ABC) 3 9 1 1 1 0 0 0 0 10 111 1 0 0 2 222 0 0 1 200
0 JESÚS BORGES (ABC) 4 10 0 2 3 0 0 0 0 13 200 0 0 0 2 200 0 1 5 385
0 CHARLI BEJARANO (ABC) 4 5 0 0 2 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 2 3 286
0 ELEAZAR VARGAS (ABC) 4 8 1 1 1 0 0 0 0 9 125 0 0 0 1 125 0 0 3 222
0 JOSÉ VÁSQUEZ (ABC) 2 3 0 1 1 0 0 0 0 4 333 0 0 0 1 333 0 0 1 500
0 FRANCISCO PAREDES (ABC) 3 3 1 0 3 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 1 3 500
16 JOSÉ HABRAHAM (ABC) 1 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
17 MÁXIMO RODRÍGUEZ (ABC) 1 2 1 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 333

TOTALES 4 87 6 11 20 0 0 0 0 107 126 2 0 0 13 149 3 6 36 290

Nº DEFENSIVA J IJ O A E PCT.
0 KELVIN CRESPO (ABC) 3 5,0 0 0 0 0,000
0 ROIGERT MARTÍNEZ (ABC) 3 8,1 2 1 0 1,000
0 YEIKER TUA (ABC) 4 25,0 31 1 0 1,000
0 JOSÉ PÁEZ (ABC) 4 25,0 2 11 2 0,867
0 SEBASTIÁN TORRES (ABC) 4 20,0 17 0 0 1,000
0 CHEIBER MOLINA (ABC) 3 11,0 5 0 0 1,000
0 ISAAC CARRASCO (ABC) 3 18,0 2 1 2 0,600
0 JESÚS BORGES (ABC) 4 25,0 1 0 0 1,000
0 CHARLI BEJARANO (ABC) 4 17,0 1 0 0 1,000
0 ABRAHÁM LEAL (ABC) 1 1,1 0 0 0 0,000
0 ELEAZAR VARGAS (ABC) 4 19,0 3 4 0 1,000
0 JOSÉ VÁSQUEZ (ABC) 2 8,0 1 1 0 1,000
0 FRANCISCO PAREDES (ABC) 3 15,0 6 1 1 0,875
0 KEIVER MELÉNDEZ (ABC) 4 9,2 1 0 0 1,000
0 LEOMAR MONTERO (ABC) 4 10,2 0 2 0 1,000
16 JOSÉ HABRAHAM (ABC) 1 0,0 0 0 0 0,000
17 MÁXIMO RODRÍGUEZ (ABC) 1 7,0 3 0 1 0,750

TOTALES 4
75 22 6 0,942

Nº LANZADORES J JI G P S IP VB CP CL EFEC HP H2 H3 HR AVG SO BB GP Whip
0 JOSÉ PÁEZ (ABC) 1 0 0 0 0 0,2 3 0 0 0,00 1 0 0 0 333 1 0 0 1,50
0 SEBASTIÁN TORRES (ABC) 1 0 0 0 0 0,1 4 2 2 42,00 2 1 0 0 500 0 0 0 6,00
0 ABRAHÁM LEAL (ABC) 1 1 0 1 0 1,1 6 2 1 5,25 1 0 0 0 167 0 3 0 3,00
0 FRANCISCO PAREDES (ABC) 2 0 0 0 0 2,1 13 3 3 9,00 5 3 0 0 385 3 0 0 2,14
0 KEIVER MELÉNDEZ (ABC) 4 2 1 1 0 9,0 40 8 8 6,22 13 4 2 0 325 11 4 1 2,00
0 LEOMAR MONTERO (ABC) 4 1 0 1 0 11,1 46 12 10 6,18 11 1 1 0 239 19 11 0 1,94

TOTALES 4 4 1 3 0 25,0 112 27 24 6,72 33 9 3 0 295 34 18 1 2,04